| 계정과목 | 2024년 | 
|---|---|
| 별도 | |
| 자산 | |
| Ⅰ.유동자산 | 30,106,807,575 | 
| 현금및현금성자산 | 153,188,879 | 
| 매출채권및기타채권 | 10,811,112,367 | 
| 재고자산 | 9,248,249,798 | 
| 기타금융자산 | 9,793,945,070 | 
| 기타유동자산 | 100,311,461 | 
| Ⅱ.비유동자산 | 4,833,453,971 | 
| 유형자산 | 2,754,218 | 
| 무형자산 | 2,909,305,589 | 
| 퇴직급여자산 | 1,921,394,164 | 
| 자산총계 | 34,940,261,546 | 
| 부채 | |
| Ⅰ.유동부채 | 35,092,851,187 | 
| 매입채무및기타채무 | 6,390,095,882 | 
| 단기차입금 | 26,200,000,000 | 
| 기타유동부채 | 900,606,779 | 
| 유동성충당부채 | 1,602,148,526 | 
| Ⅱ. 비유동부채 | - | 
| 부채총계 | 35,092,851,187 | 
| 자본 | |
| 자본금 | 16,100,000,000 | 
| 기타불입자본 | 134,950,318,145 | 
| 기타자본구성요소 | - | 
| 이익잉여금 | (151,202,907,786) | 
| 자본총계 | (152,589,641) | 
| 부채와자본총계 | 34,940,261,546 | 
| 계정과목 | 2024년 | 
|---|---|
| 별도 | |
| Ⅰ. 총매출액 | 56,211,762,965 | 
| 특정매입원가 | (3,434,442,963) | 
| 순매출액 | 52,777,320,002 | 
| Ⅱ. 매출원가 | 42,993,363,231 | 
| Ⅲ. 매출총이익 | 9,783,956,771 | 
| 판매비와 관리비 | 27,494,217,419 | 
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (17,710,260,648) | 
| 금융수익 | 436,074,808 | 
| 금융비용 | 1,762,719,282 | 
| 기타수익 | 107,977,764 | 
| 기타비용 | 29,697,319,554 | 
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (48,626,246,912) | 
| Ⅵ. 법인세비용 | (5,330,749,535) | 
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | (43,295,497,377) | 
| Ⅷ. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | - | 
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | 
| IX.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | 
| 해외사업환산손익 | - | 
| Ⅹ. 당기총포괄이익(손실) | (43,295,497,377) | 
| ⅩI. 주당순손실 | |
| 기본 및 희석주당순이익(손실) | (14,267) | 
| 계정과목 | 2023년 | 
|---|---|
| 별도 | |
| 자산 | |
| Ⅰ.유동자산 | 17,724,205,944 | 
| 현금및현금성자산 | 325,282,872 | 
| 매출채권및기타채권 | 4,914,132,387 | 
| 재고자산 | 11,827,275,903 | 
| 기타금융자산 | 300,000,000 | 
| 기타유동자산 | 357,466,452 | 
| 당기법인세자산 | 48,330 | 
| Ⅱ.비유동자산 | 53,483,759,377 | 
| 장기매출채권및기타채권 | 261,180,538 | 
| 사용권자산 | 11,363,191,518 | 
| 유형자산 | 285,605,727 | 
| 무형자산 | 31,844,841,518 | 
| 기타금융자산 | 9,165,895,190 | 
| 퇴직급여자산 | 563,044,886 | 
| 자산총계 | 71,207,965,321 | 
| 부채 | |
| Ⅰ.유동부채 | 30,297,621,372 | 
| 매입채무및기타채무 | 4,490,143,506 | 
| 단기차입금 | 16,600,000,000 | 
| 기타유동부채 | 3,952,935,178 | 
| 기타금융부채(유동) | 57,000,000 | 
| 유동성충당부채 | 34,241,291 | 
| 리스부채(유동) | 5,163,301,397 | 
| Ⅱ. 비유동부채 | 7,758,699,213 | 
| 기타비유동부채 | 119,811,125 | 
| 충당부채 | 1,790,384,459 | 
| 리스부채(비유동) | 5,848,503,629 | 
| 부채총계 | 38,056,320,585 | 
| 자본 | |
| 자본금 | 15,100,000,000 | 
| 기타불입자본 | 125,959,055,145 | 
| 기타자본구성요소 | - | 
| 이익잉여금 | (107,907,410,409) | 
| 자본총계 | 33,151,644,736 | 
| 부채와자본총계 | 71,207,965,321 | 
| 계정과목 | 2023년 | 
|---|---|
| 별도 | |
| Ⅰ. 총매출액 | 51,541,131,970 | 
| 특정매입원가 | (2,001,555,684) | 
| 순매출액 | 49,539,576,286 | 
| Ⅱ. 매출원가 | 42,344,626,996 | 
| Ⅲ. 매출총이익 | 7,194,949,290 | 
| 판매비와 관리비 | 17,299,449,277 | 
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (10,104,499,987) | 
| 금융수익 | 681,603,699 | 
| 금융비용 | 1,863,271,466 | 
| 기타수익 | 19,164,674 | 
| 기타비용 | 11,712,493,552 | 
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (22,979,496,632) | 
| Ⅵ. 법인세비용 | - | 
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | (22,979,496,632) | 
| Ⅷ. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (427,963,261) | 
| 확정급여제도의 재측정요소 | (427,963,261) | 
| IX.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | 
| 해외사업환산손익 | - | 
| Ⅹ. 당기총포괄이익(손실) | (23,407,459,893) | 
| ⅩI. 주당순손실 | |
| 기본 및 희석주당순이익(손실) | (8,131) | 
| 계정과목 | 2022년 | 
|---|---|
| 별도 | |
| 자산 | |
| Ⅰ.유동자산 | 16,418,368,488 | 
| 현금및현금성자산 | 2,795,077,907 | 
| 매출채권및기타채권 | 1,393,080,118 | 
| 재고자산 | 11,294,157,798 | 
| 기타유동자산 | 935,953,835 | 
| 당기법인세자산 | 98,830 | 
| Ⅱ.비유동자산 | 70,877,108,669 | 
| 장기매출채권및기타채권 | 277,851,636 | 
| 사용권자산 | 16,607,909,007 | 
| 유형자산 | 341,493,508 | 
| 무형자산 | 43,591,075,719 | 
| 기타금융자산 | 9,306,952,408 | 
| 퇴직급여자산 | 751,826,391 | 
| 자산총계 | 87,295,477,157 | 
| 부채 | |
| Ⅰ.유동부채 | 28,144,074,693 | 
| 매입채무및기타채무 | 4,026,065,973 | 
| 단기차입금 | 15,300,000,000 | 
| 기타유동부채 | 3,585,724,974 | 
| 기타금융부채(유동) | 57,000,000 | 
| 유동성충당부채 | 11,982,349 | 
| 리스부채(유동) | 5,163,301,397 | 
| Ⅱ. 비유동부채 | 12,583,688,835 | 
| 기타비유동부채 | 110,646,673 | 
| 충당부채 | 1,757,567,669 | 
| 리스부채(비유동) | 10,715,474,493 | 
| 부채총계 | 40,727,763,528 | 
| 자본 | |
| 자본금 | 14,100,000,000 | 
| 기타불입자본 | 116,967,664,145 | 
| 기타자본구성요소 | - | 
| 이익잉여금 | (84,499,950,516) | 
| 자본총계 | 46,567,713,629 | 
| 부채와자본총계 | 87,295,477,157 | 
| 계정과목 | 2022년 | 
|---|---|
| 별도 | |
| Ⅰ. 총매출액 | 73,402,308,580 | 
| 특정매입원가 | (260,447,554) | 
| 순매출액 | 73,141,861,026 | 
| Ⅱ. 매출원가 | 37,321,854,389 | 
| Ⅲ. 매출총이익 | 35,820,006,637 | 
| 판매비와 관리비 | 44,748,792,020 | 
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (8,928,785,383) | 
| 금융수익 | 694,686,919 | 
| 금융비용 | 2,049,746,919 | 
| 기타수익 | 445,919,708 | 
| 기타비용 | 304,709,968 | 
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (10,142,635,643) | 
| Ⅵ. 법인세비용 | - | 
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | (10,142,635,643) | 
| Ⅷ. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,098,271,329 | 
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1,098,271,329 | 
| IX.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | 
| 해외사업환산손익 | - | 
| Ⅹ. 당기총포괄이익(손실) | (9,044,364,314) | 
| ⅩI. 주당순손실 | |
| 기본 및 희석주당순이익(손실) | (4,066) | 
| 계정과목 | 2021년 | 
|---|---|
| 별도 | |
| 자산 | |
| Ⅰ.유동자산 | 19,241,251,768 | 
| 현금및현금성자산 | 1,128,018,310 | 
| 단기금융상품 | - | 
| 매출채권및기타채권 | 6,736,571,475 | 
| 재고자산 | 11,166,930,783 | 
| 기타유동자산 | 19,684,170 | 
| 기타금융자산(유동) | 190,000,000 | 
| 당기법인세자산 | 47,030 | 
| 파생상품자산 | - | 
| Ⅱ.비유동자산 | 75,884,821,692 | 
| 장기금융상품 | - | 
| 당기손익인식금융자산 | - | 
| 종속기업,관계기업,공동기업투자 | - | 
| 사용권자산 | 21,852,626,496 | 
| 유형자산 | 1,400,031,868 | 
| 무형자산 | 43,779,647,590 | 
| 기타금융자산 | 8,852,515,738 | 
| 기타비유동자산 | - | 
| 이연법인세자산 | - | 
| 자산총계 | 95,126,073,460 | 
| 부채 | |
| Ⅰ.유동부채 | 41,724,590,811 | 
| 매입채무및기타채무 | 2,556,764,796 | 
| 단기차입금 | 28,000,000,000 | 
| 미지급법인세 | - | 
| 기타금융부채(유동) | - | 
| 기타유동부채 | 5,986,764,497 | 
| 유동성충당부채 | 17,760,121 | 
| 리스부채(유동) | 5,163,301,397 | 
| Ⅱ. 비유동부채 | 17,773,195,706 | 
| 장기차입금 | - | 
| 순확정급여부채 | 446,656,940 | 
| 기타비유동부채 | 149,712,465 | 
| 파생상품부채 | - | 
| 충당부채 | 1,725,352,394 | 
| 리스부채(비유동) | 15,451,473,907 | 
| 부채총계 | 59,497,786,517 | 
| 자본 | |
| 자본금 | 12,100,000,000 | 
| 기타불입자본 | 98,983,873,145 | 
| 기타자본구성요소 | - | 
| 이익잉여금 | (75,455,586,202) | 
| 자본총계 | 35,628,286,943 | 
| 부채와자본총계 | 95,126,073,460 | 
| 계정과목 | 2021년 | 
|---|---|
| 별도 | |
| Ⅰ. 총매출액 | 48,273,456,087 | 
| 특정매입원가 | (520,357,795) | 
| 순매출액 | 47,753,098,292 | 
| Ⅱ. 매출원가 | 39,946,508,186 | 
| Ⅲ. 매출총이익 | 7,806,590,106 | 
| 판매비와 관리비 | 18,112,624,031 | 
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (10,306,033,925) | 
| 금융수익 | 606,786,351 | 
| 금융비용 | 1,746,084,500 | 
| 기타수익 | 20,336,510 | 
| 기타비용 | 3,122,414,074 | 
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (14,547,409,638) | 
| Ⅵ. 법인세비용 | - | 
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | (14,547,409,638) | 
| Ⅷ. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 313,442,577 | 
| 확정급여제도의 재측정요소 | 313,442,577 | 
| IX.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | 
| 해외사업환산손익 | - | 
| Ⅹ. 당기총포괄이익(손실) | (14,233,967,061) | 
| ⅩI. 주당순손실 | |
| 기본 및 희석주당순이익(손실) | (6,011) | 
| 계정과목 | 2020년 | 
|---|---|
| 별도 | |
| 자산 | |
| Ⅰ.유동자산 | 35,483,949,980 | 
| 현금및현금성자산 | 1,409,901,002 | 
| 단기금융상품 | - | 
| 매출채권및기타채권 | 5,091,708,387 | 
| 재고자산 | 28,729,069,170 | 
| 기타유동자산 | 33,090,051 | 
| 기타금융자산(유동) | 220,000,000 | 
| 당기법인세자산 | 181,370 | 
| 파생상품자산 | - | 
| Ⅱ.비유동자산 | 62,109,011,108 | 
| 장기금융상품 | - | 
| 당기손익인식금융자산 | - | 
| 종속기업,관계기업,공동기업투자 | - | 
| 사용권자산 | 1,063,889,474 | 
| 유형자산 | 6,876,423,898 | 
| 무형자산 | 44,671,245,702 | 
| 기타금융자산 | 9,497,452,034 | 
| 기타비유동자산 | - | 
| 이연법인세자산 | - | 
| 자산총계 | 97,592,961,088 | 
| 부채 | |
| Ⅰ.유동부채 | 46,129,216,070 | 
| 매입채무및기타채무 | 7,286,947,849 | 
| 단기차입금 | 31,100,000,000 | 
| 미지급법인세 | - | 
| 기타금융부채(유동) | - | 
| 기타유동부채 | 6,530,377,303 | 
| 유동성충당부채 | 50,033,585 | 
| 리스부채(유동) | 1,161,857,333 | 
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,601,491,014 | 
| 장기차입금 | - | 
| 순확정급여부채 | 354,591,566 | 
| 기타비유동부채 | 157,649,555 | 
| 파생상품부채 | - | 
| 충당부채 | 1,089,249,893 | 
| 리스부채(비유동) | - | 
| 부채총계 | 47,730,707,084 | 
| 자본 | |
| 자본금 | 12,100,000,000 | 
| 기타불입자본 | 98,983,873,145 | 
| 기타자본구성요소 | - | 
| 이익잉여금 | (61,221,619,141) | 
| 자본총계 | 49,862,254,004 | 
| 부채와자본총계 | 97,592,961,088 | 
| 계정과목 | 2020년 | 
|---|---|
| 별도 | |
| Ⅰ. 총매출액 | 101,896,637,734 | 
| 특정매입원가 | (8,119,424,662) | 
| 순매출액 | 93,777,213,072 | 
| Ⅱ. 매출원가 | 71,897,195,274 | 
| Ⅲ. 매출총이익 | 21,880,017,798 | 
| 판매비와 관리비 | 66,458,056,005 | 
| Ⅳ. 영업이익 | (44,578,038,207) | 
| 금융수익 | 966,119,138 | 
| 금융비용 | 2,874,451,882 | 
| 기타수익 | 451,139,905 | 
| 기타비용 | 5,854,285,850 | 
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | (51,889,516,896) | 
| Ⅵ. 법인세비용 | 14,950 | 
| Ⅶ. 당기순이익 | (51,889,531,846) | 
| Ⅷ. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 221,762,276 | 
| 확정급여제도의 재측정요소 | 221,762,276 | 
| IX.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | 
| 해외사업환산손익 | - | 
| Ⅹ. 당기총포괄손실 | (51,667,769,570) | 
| ⅩI. 주당순손실 | |
| 기본 및 희석주당순손실 | (21,442) | 
| 계정과목 | 2019년 | 
|---|---|
| 별도 | |
| 자산 | |
| Ⅰ.유동자산 | 106,499,224,559 | 
| 현금및현금성자산 | 906,231,101 | 
| 단기금융상품 | 40,000,000 | 
| 매출채권및기타채권 | 19,313,728,102 | 
| 재고자산 | 83,101,582,724 | 
| 기타유동자산 | 2,206,079,883 | 
| 기타금융자산(유동) | 931,289,469 | 
| 당기법인세자산 | 313,280 | 
| 파생상품자산 | - | 
| Ⅱ.비유동자산 | 81,392,185,076 | 
| 장기금융상품 | - | 
| 당기손익인식금융자산 | - | 
| 종속기업,관계기업,공동기업투자 | - | 
| 사용권자산 | 7,482,817,233 | 
| 유형자산 | 10,871,509,113 | 
| 무형자산 | 54,199,858,949 | 
| 기타금융자산 | 8,837,999,781 | 
| 기타비유동자산 | - | 
| 이연법인세자산 | - | 
| 자산총계 | 187,891,409,635 | 
| 부채 | |
| Ⅰ.유동부채 | 83,235,413,160 | 
| 매입채무및기타채무 | 21,499,180,188 | 
| 단기차입금 | 41,100,000,000 | 
| 미지급법인세 | - | 
| 기타금융부채(유동) | 4,053,415 | 
| 기타유동부채 | 13,592,074,316 | 
| 유동성충당부채 | 139,308,083 | 
| 리스부채(유동) | 6,900,797,158 | 
| Ⅱ. 비유동부채 | 3,125,972,901 | 
| 장기차입금 | - | 
| 순확정급여부채 | 107,167,835 | 
| 기타비유동부채 | 168,639,859 | 
| 파생상품부채 | - | 
| 충당부채 | 1,718,791,794 | 
| 리스부채(비유동) | 1,131,373,413 | 
| 부채총계 | - | 
| 자본 | |
| 자본금 | 12,100,000,000 | 
| 기타불입자본 | 98,983,873,145 | 
| 기타자본구성요소 | - | 
| 이익잉여금 | -9,553,849,571 | 
| 자본총계 | 101,530,023,574 | 
| 부채와자본총계 | 187,891,409,635 | 
| 계정과목 | 2019년 | 
|---|---|
| 별도 | |
| Ⅰ. 총매출액 | 377,129,024,556 | 
| 특정매입원가 | (54,274,922,009) | 
| 순매출액 | 322,854,102,547 | 
| Ⅱ. 매출원가 | 203,313,613,170 | 
| Ⅲ. 매출총이익 | 119,540,489,377 | 
| 판매비와 관리비 | 125,791,200,176 | 
| Ⅳ. 영업이익 | (6,250,710,799) | 
| 금융수익 | 1,523,595,900 | 
| 금융비용 | 2,980,516,933 | 
| 기타영업외수익 | 548,855,490 | 
| 기타영업외비용 | 829,571,683 | 
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | (7,988,348,025) | 
| Ⅵ. 법인세비용 | - | 
| Ⅶ. 당기순이익 | (7,988,348,025) | 
| Ⅷ. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (556,220,878) | 
| 확정급여제도의 재측정요소 | (556,220,878) | 
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | - | 
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | 
| 해외사업환산손익 | - | 
| Ⅹ. 당기총포괄손실 | (8,544,568,903) | 
| ⅩⅠ. 주당순손실 | |
| 기본 및 희석주당순손실 | (3,365) | 
| 계정과목 | 2018년 | 
|---|---|
| 별도 | |
| 자산 | |
| Ⅰ.유동자산 | 97,319,199,987 | 
| 현금및현금성자산 | 1,192,809,895 | 
| 단기금융상품 | - | 
| 매출채권및기타채권 | 13,441,254,749 | 
| 재고자산 | 74,729,789,122 | 
| 당기법인세자산 | 5,719,710 | 
| 기타금융자산(유동) | 974,938,594 | 
| 파생상품자산 | - | 
| 기타유동자산 | 6,974,687,917 | 
| Ⅱ.비유동자산 | 83,666,687,538 | 
| 장기금융상품 | - | 
| 당기손익인식금융자산 | - | 
| 종속기업,관계기업,공동기업투자 | - | 
| 유형자산 | 15,321,231,184 | 
| 투자부동산 | - | 
| 무형자산 | 59,486,996,842 | 
| 이연법인세자산 | - | 
| 기타금융자산 | 8,701,199,723 | 
| 기타비유동자산 | 157,259,789 | 
| 자산총계 | 180,985,887,525 | 
| 부채 | |
| Ⅰ.유동부채 | 96,404,327,905 | 
| 매입채무및기타채무 | 19,604,834,918 | 
| 상품권 | - | 
| 단기차입금 | 63,678,793,617 | 
| 당기법인세부채 | - | 
| 파생상품부채 | - | 
| 기타금융부채(유동) | - | 
| 기타유동부채 | 12,997,801,124 | 
| 충당부채(유동) | 122,898,246 | 
| Ⅱ. 비유동부채 | 2,976,840,879 | 
| 장기차입금 | - | 
| 퇴직급여채무 | 1,124,394,965 | 
| 이연법인세부채 | - | 
| 기타금융부채 | - | 
| 기타비유동부채 | 159,931,414 | 
| 충당부채 | 1,692,514,500 | 
| 부채총계 | 99,381,168,784 | 
| 자본 | |
| 자본금 | 9,100,000,000 | 
| 기타불입자본 | 72,005,570,145 | 
| 이익잉여금 | 499,148,596 | 
| 기타자본구성요소 | - | 
| 자본총계 | 81,604,718,741 | 
| 부채와자본총계 | 180,985,887,525 | 
| 계정과목 | 2018년 | 
|---|---|
| 별도 | |
| Ⅰ. 총매출액 | 204,480,068,815 | 
| 특정매입원가 | 33,192,133,349 | 
| 순매출액 | 171,287,935,466 | 
| Ⅱ. 매출원가 | 102,348,146,921 | 
| Ⅲ. 매출총이익 | 68,939,788,545 | 
| 판매비와 관리비 | 67,807,632,287 | 
| Ⅳ. 영업이익 | 1,132,156,258 | 
| 금융수익 | 1,827,724,238 | 
| 금융비용 | 2,450,650,035 | 
| 기타영업외수익 | 437,814,708 | 
| 기타영업외비용 | 238,018,509 | 
| Ⅴ. 법인세비용차감전순손실 | 709,026,660 | 
| Ⅵ. 법인세비용 | - | 
| Ⅶ. 당기순이익 | 709,026,660 | 
| Ⅷ. 후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는 항목 | (209,878,064) | 
| 확정급여제도의 재측정요소 | (209,878,064) | 
| Ⅸ. 후속적으로 당기순익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | 
| 해외사업환산손익 | - | 
| Ⅹ. 당기총포괄이익 | 499,148,596 | 
| ⅩⅠ. 주당순이익 | |
| 기본 및 희석주당순이익 | 677 |